BIKA AMBON ZULAIKHA | |||||||
No | Rasa | Harga | |||||
1 Kotak | 0.5 Kotak | ||||||
1 | Biasa | 35000 | 20000 | ||||
2 | Pandan | 37000 | 22000 | ||||
3 | Mocca | 37000 | 22000 | ||||
4 | Durian | 37000 | 22000 | ||||
5 | Keju | 40000 | 25000 | ||||
6 | Keju Pandan | 40000 | 25000 | ||||
7 | Durian Keju | 40000 | 25000 | ||||
8 | Almount | 40000 | 25000 | ||||
LAPIS LEGIT | |||||||
No | Rasa | Harga | Keterangan | ||||
1 Kotak | 1/2 Kotak | ||||||
1 | Original | 55000 | 30000 | ||||
2 | Pandan | 60000 | 33000 | ||||
3 | Coklat | 60000 | 33000 | ||||
4 | Durian | 80000 | 33000 | ||||
5 | Strawbery | 60000 | 33000 | ||||
6 | Blubery | 60000 | 33000 | ||||
7 | Kismis | 70000 | 38000 | ||||
8 | Keju | 70000 | 38000 | ||||
9 | Sucake | 70000 | 38000 | ||||
10 | Bronis | 80000 | 40000 | ||||
11 | Special | 200000 | |||||
12 | Lapis Prunes | 300000 | Lapis legit dengan rasa prunes | ||||
sebagai topping | |||||||
13 | Lapis Keju | 300000 | Lapis legit rasa keju dengan lapisan | ||||
keju panggang sebagai topping | |||||||
14 | Lapis Legit / Spekuk | 300000 | Lapis legit tradisional dengan aroma | ||||
rempah - rempah yang khas | |||||||
BOLU GULUNG | |||||||
No | Nama | Harga | Keterangan (Rasa) | ||||
/ kotak | |||||||
1 | Bolu Gulung 3 in 1 | 70000 | 3 Bolu Gulung Mini dengan 3 rasa berbeda | ||||
(Keju, Bluberry, Coklat) dikemas dalam 1 kotak. | |||||||
2 | Bolu Gulung Standard | 40000 | Keju, Moca, Strawberry, Nenas. | ||||
45000 | Blueberry | ||||||
3 | B. Gulung Topping Kacang | 55000 | Keju, Moca, Strawberry, Nenas. | ||||
60000 | Blueberry, Double Kacang. | ||||||
4 | B. Gulung Topping Keju | 55000 | Keju, Moca, Strawberry, Nenas. | ||||
60000 | Blueberry | ||||||
5 | B. Gulung Topping Meses | 50000 | Keju, Moca, Strawberry, Nenas. | ||||
55000 | Blueberry | ||||||
6 | Bolu Gulung Special | 55000 | Coklat, Double Coklat | ||||
60000 | |||||||
45000 | Kopi | ||||||
DAFTAR HARGA ANEKA CAKE | |||||||
No | Nama | Harga | Keterangan | ||||
1 | Kue Sus | 2000 | Kue sus dengan isi via yang lezat. | ||||
2 | Bolu Pandan / Sunkist | 40000 | Bolu yang lembut dengan rasa pandan dan sunkist. | ||||
3 | Bolu Coklat | 50000 | Bolu rasa coklat dengan taburan meses. | ||||
4 | Brownies | 40000 | Pilihan tepat untuk pecinta coklat. | ||||
5 | Nastar / Skippy | 70000 | Kue kering isi bebas / kue kering kacang. | ||||
6 | Risol Gogo | 2000 | |||||
7 | Kroket | 2000 | |||||
8 | Bika Ubi | 25000 |
0 komentar:
Posting Komentar